7×24小時熱線:18624928181
添加18624928181微信咨詢進料粒度: 120-1500mm
生產能力:1-2200t/h
應用領域:主要用于砂石料場、冶金、礦山開采、煤礦開采、化工、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工業部門。
概述:顎式破碎機主要用于對各種礦石與大塊物料的中等粒度破碎,被廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化工等行業?蓪κ⑹、青石、河卵石、鵝卵石、石灰石、鐵礦石等石料進行加工破碎。
顎式破碎機主要用于對各種礦石與大塊物料的中等粒度破碎,被廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化工等行業?蓪κ⑹、青石、河卵石、鵝卵石、石灰石、鐵礦石等石料進行加工破碎。
工作原理:顎式破碎機工作時,通過電機帶動皮帶輪來驅動偏心軸旋轉,讓動顎周期性的靠近和離開靜顎,從而對進入破碎腔的物料造成擠壓、、搓、碾等多重破碎,使待破碎物料由大粒徑變成小粒徑,并逐漸下落,直到粒徑達到要求被排出破碎機。
顎式破碎機主要由靜顎板、動鄂板、機架、上下護板、調整座、動鄂拉桿等組成。
固定式顎式破碎機現場
輪胎移動顎式破碎機圖
顎式破碎機技術參數
型號 |
給料口尺寸 (mm) |
zui大進 料粒度 (mm) |
排料口調 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉速 (r/min) |
電動機功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P/160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P/280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
質量保證
采用100%優質原料制作,質量放心可靠。快速發貨
發貨速度快,免費安裝調試和技術培訓。售后服務
365天×24小時提供技術支持和咨詢服務。